移动设备型号、条码扫描尺寸、wifi类型、wifi频率、支持最大容量存储卡。
802.11 a、b、g:仅2.4 GHz
802.11 n: 2.4 & 5ghz
| 设备 | 昏暗的。 | 无线网络类型 | 无线频率。 | 马克斯mem卡 |
| DR2 | 二维 | 8021.1亿/克/年 | 2.4 & 5 GHz | 32 gb微SDHC |
| DR3 | 二维 | 802.11 a / b / g / n | 2.4 & 5 GHz | 32 gb微SDHC |
| DT10 | 1 d | 没有 | 微型SD | |
用盐酸(ADG) |
1 d | 802.11 a / b / g | 2.4 GHz | 32 gb微SDHC |
| 用盐酸(MDG) | 1 d和2 d | 802.11 a / b / g / n | 2.4 & 5 GHz | 32 gb微SDHC |
| WDT60 | 1 d和2 d | 8021.1亿/克/年 | 2.4 & 5 GHz | 32 gb微SDHC |
| WDT90 | 1 d和2 d | 802.11 a / b / g | 2.4 & 5 GHz | 32 gb微SDHC |
WPA1000 |
1 d | 802.11 b / g | 2.4 GHz | SD |
WPA1000-II |
1 d | 8021.1亿/克/年 | 2.4 & 5 GHz | 32 gb SDHC |
| WPA1200-CE | 1 d | SD | ||
| WPA1200-WM | 1 d | 802.11 b / g | 2.4 GHz | 8 gb SD |
| WPA1200-WM2 | 1 d | 802.11 b / g | 2.4 GHz | SDHC |
| WDT3200 | 1 d | 没有 | 1 GB SD | |
| WDT3250 | 1 d | 802.11 b / g | 2.4 GHz | 1 GB SD |
| WDT3200-II | 1 d | 没有 | 16 GB SDHC | |
| WDT3250-II | 1 d | 802.11 b / g | 2.4 GHz | 16 GB SDHC |
